2011 WPA World Nine-ball Championship
The 2011 WPA World Nine-ball Championship (a.k.a. the World Pool Championship 2011) was the professional nine-ball pocket billiards (pool) championship, sanctioned by the World Pool-Billiard Association (WPA) and organised by Matchroom Sport. It was held from 25 June through 1 July in Doha, Qatar, hosted by the Qatar Billiards and Snooker Federation. Qualifying tournaments were held from 21 to 23 June, with the hosting both qualifying and final tournaments.
Japanese defeated Ronnie Alcano of the Philippines 13–11 in the final to become the first Japanese world pool champion since 1998 when Takahashi Kunihiko defeated Johnny Archer.
Tournament format
Prize fund
Day-by-day summaries
Day 1 (June 25)
First day was devoted to first round matches.
Day 2 (June 26)
Second day ended the first round matches.
Day 3 (June 27)
Third day was devoted to second round matches. Winners in the winners' bracket advance to the Round of 64, while those in the losers' bracket winners will play the winners' bracket losers on the next day.
Day 4 (June 28)
Fourth day was devoted to second round matches in the losers' bracket. The losers are eliminated.
Day 5 (June 29)
The Round of 64 was held on the fifth day.
Day 6 (June 30)
By the end of the sixth day, only four players remained to play on the final day.
Round of 32
Round of 16
Quarterfinals
Knockout stage
Final
Quarterfinals onward
Quarterfinals (Race to 11) | Semifinals (Race to 11) | Final (Race to 13) | |||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
Upper half | |||||||||||||
Mark Gray | 10 | ||||||||||||
Mark Gray | 11 | ||||||||||||
Shane Van Boening | 9 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||
Ronnie Alcano | 11 | ||||||||||||
Ronnie Alcano | 11 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||
Ronnie Alcano | 11 | ||||||||||||
Lower half | |||||||||||||
Dennis Orcullo | 9 | ||||||||||||
Dennis Orcullo | 11 | ||||||||||||
Daryl Peach | 4 |
Upper half
Section 1
Round of 64 (Race to 11) | Round of 32 (Race to 11) | Round of 16 (Race to 11) | |||||||||||
Ralf Souquet | 11 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
Ralf Souquet | 11 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
Ralf Souquet | 9 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
Thorsten Hohmann | 7 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
Nick van den Berg | 7 | ||||||||||||
11 |
Section 2
Round of 64 (Race to 11) | Round of 32 (Race to 11) | Round of 16 (Race to 11) | |||||||||||
11 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Lee Van Corteza | 11 | ||||||||||||
Lee Van Corteza | 10 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
6 |
Section 3
Round of 64 (Race to 11) | Round of 32 (Race to 11) | Round of 16 (Race to 11) | |||||||||||
Mika Immonen | 10 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
Imran Majid | 4 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Mark Gray | 11 | ||||||||||||
Chris Melling | 11 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
Chris Melling | 10 | ||||||||||||
Mark Gray | 11 | ||||||||||||
Kuo Po-Cheng | 10 | ||||||||||||
Mark Gray | 11 |
Section 4
Round of 64 (Race to 11) | Round of 32 (Race to 11) | Round of 16 (Race to 11) | |||||||||||
Darren Appleton | 11 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
Darren Appleton | 11 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
Darren Appleton | 10 | ||||||||||||
Shane Van Boening | 11 | ||||||||||||
Shane Van Boening | 11 | ||||||||||||
Konstantin Stepanov | 8 | ||||||||||||
Shane Van Boening | 11 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
5 |
Lower half
Section 5
Round of 64 (Race to 11) | Round of 32 (Race to 11) | Round of 16 (Race to 11) | |||||||||||
7 | |||||||||||||
Ronnie Alcano | 11 | ||||||||||||
Ronnie Alcano | 11 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
Ronnie Alcano | 11 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Niels Feijen | 10 | ||||||||||||
11 |
Section 6
Round of 64 (Race to 11) | Round of 32 (Race to 11) | Round of 16 (Race to 11) | |||||||||||
Antonio Lining | 11 | ||||||||||||
Oliver Ortmann | 5 | ||||||||||||
Antonio Lining | 11 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
Antonio Lining | 9 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
11 |
Section 7
Round of 64 (Race to 11) | Round of 32 (Race to 11) | Round of 16 (Race to 11) | |||||||||||
Dennis Orcullo | 11 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
Dennis Orcullo | 11 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
Efren Reyes | 5 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
Dennis Orcullo | 11 | ||||||||||||
Francisco Bustamante | 7 | ||||||||||||
Francisco Bustamante | 11 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
Francisco Bustamante | 11 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
11 |
Section 8
Round of 64 (Race to 11) | Round of 32 (Race to 11) | Round of 16 (Race to 11) | |||||||||||
Jeffrey de Luna | 9 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
Daryl Peach | 11 | ||||||||||||
Daryl Peach | 11 | ||||||||||||
Roberto Gomez | 4 | ||||||||||||
Daryl Peach | 11 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
Stephan Cohen | 11 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
Karl Boyes | 8 | ||||||||||||
11 |
Group stage
Group A
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Dennis Orcullo | 9 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
6 | Dennis Orcullo | 9 | |||||||||||||
0 | 9 | 3 | |||||||||||||
Konstantin Stepanov | 9 | 4 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Efren Reyes | 9 | ||||||||||||||
4 | Mark Gray | 8 | |||||||||||||
Mark Gray | 9 | Mark Gray | 9 | Efren Reyes | 9 | ||||||||||
Vilmos Foldes | 7 | Konstantin Stepanov | 2 | ||||||||||||
Konstantin Stepanov | 9 | ||||||||||||||
Vilmos Foldes | 7 | ||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group B
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Fu Jian-bo | 9 | ||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
8 | Fu Jian-bo | 0 | |||||||||||||
0 | 9 | 9 | |||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Chris Melling | 9 | ||||||||||||||
Fu Jian-bo | 8 | 8 | |||||||||||||
9 | 9 | Chris Melling | 9 | ||||||||||||
7 | 2 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group C
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||
2 | 9 | 5 | |||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
5 | 6 | 3 | |||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group D
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
8 | 9 | ||||||||||||||
9 | 9 | 2 | |||||||||||||
7 | 9 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Francisco Bustamante | 9 | ||||||||||||||
7 | 7 | ||||||||||||||
9 | 9 | Francisco Bustamante | 9 | ||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group E
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Kuo Po-Cheng | 9 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
9 | Kuo Po-Cheng | 9 | |||||||||||||
9 | 5 | 1 | |||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Roberto Gomez | 8 | ||||||||||||||
4 | 9 | ||||||||||||||
Roberto Gomez | 9 | Roberto Gomez | 9 | 7 | |||||||||||
8 | Imran Majid | 9 | |||||||||||||
Imran Majid | 9 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group F
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Mika Immonen | 9 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
9 | Mika Immonen | 9 | |||||||||||||
1 | 5 | 3 | |||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
David Alcaide | 3 | ||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
7 | David Alcaide | 3 | 6 | ||||||||||||
9 | Stephan Cohen | 9 | |||||||||||||
Stephan Cohen | 9 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group G
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Thorsten Hohmann | 9 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
9 | Thorsten Hohmann | 9 | |||||||||||||
9 | 4 | 4 | |||||||||||||
4 | 9 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
8 | 5 | ||||||||||||||
9 | 5 | 9 | |||||||||||||
9 | 6 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group H
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Jeffrey de Luna | 9 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | Jeffrey de Luna | 9 | |||||||||||||
7 | 9 | 4 | |||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
9 | Thomas Engert | 4 | |||||||||||||
Thomas Engert | 1 | Thomas Engert | 9 | 9 | |||||||||||
8 | 2 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group I
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
9 | 4 | 2 | |||||||||||||
4 | 9 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Karl Boyes | 9 | ||||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||||
8 | 9 | Karl Boyes | 9 | ||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group J
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Ralf Souquet | 9 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
9 | Ralf Souquet | 9 | |||||||||||||
9 | 1 | 1 | |||||||||||||
Wu Jia-qing | 8 | 5 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Shane Van Boening | 9 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
9 | 9 | Shane Van Boening | 9 | ||||||||||||
6 | Wu Jia-qing | 8 | |||||||||||||
Wu Jia-qing | 9 | ||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group K
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Darren Appleton | 9 | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
3 | Darren Appleton | 9 | |||||||||||||
3 | 9 | 5 | |||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||
9 | 9 | 9 | |||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group L
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Marcus Chamat | 9 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
9 | Marcus Chamat | 4 | |||||||||||||
6 | 8 | 9 | |||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Lee Van Corteza | 4 | ||||||||||||||
Marcus Chamat | 6 | 9 | |||||||||||||
Lee Van Corteza | 9 | Lee Van Corteza | 9 | 9 | |||||||||||
4 | 8 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group M
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
Ronnie Alcano | 9 | ||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
2 | Ronnie Alcano | 8 | |||||||||||||
9 | 9 | 9 | |||||||||||||
3 | 9 | ||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Ronnie Alcano | 9 | 9 | |||||||||||||
1 | 9 | 4 | |||||||||||||
3 | Daryl Peach | 9 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||||
Daryl Peach | 9 | ||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group N
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
3 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
9 | 2 | 8 | |||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Nick van den Berg | 9 | ||||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||
5 | 0 | Nick van den Berg | 9 | ||||||||||||
9 | 5 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group O
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
5 | 9 | ||||||||||||||
3 | 9 | 4 | |||||||||||||
9 | 4 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Niels Feijen | 9 | ||||||||||||||
7 | 4 | ||||||||||||||
9 | 9 | Niels Feijen | 9 | ||||||||||||
5 | 4 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Group P
2nd playoff round | 1st playoff round | 1st round | 2nd round | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
1 | 2 | 5 | |||||||||||||
9 | 9 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
Losers' bracket | Winners' bracket | ||||||||||||||
Antonio Lining | 9 | ||||||||||||||
4 | 4 | ||||||||||||||
Oliver Ortmann | 9 | 6 | Antonio Lining | 9 | |||||||||||
Oliver Ortmann | 9 | 4 | |||||||||||||
Oliver Ortmann | 6 | ||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
Winners advance to the round of 64. Losers eliminated. | Losers eliminated. | Losers proceed to the 1st playoff round. | Winners advance to the round of 64. Losers proceed to the 2nd playoff round. |
Performance per country
References
External links
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2011_WPA_World_Nine-ball_Championship
No comments:
Post a Comment