Athletics at the 1960 Summer Olympics – Men's 400 metres hurdles
| Men's 400 metres hurdles at the Games of the XVII Olympiad | |||||||
| Venue | Olympic Stadium | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | August 31 (heats and quarterfinals) September 2 (semifinals and final) | ||||||
| Medalists | |||||||
| |||||||
| Athletics at the 1960 Summer Olympics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | |||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | |||
| 5000 m | men | |||
| 10,000 m | men | |||
| 80 m hurdles | women | |||
| 110 m hurdles | men | |||
| 400 m hurdles | men | |||
| 3000 m steeplechase | men | |||
| 4×100 m relay | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | |||
| Road events | ||||
| Marathon | men | |||
| 20 km walk | men | |||
| 50 km walk | men | |||
| Field events | ||||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | |||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | |||
| Shot put | men | women | ||
| Discus throw | men | women | ||
| Javelin throw | men | women | ||
| Hammer throw | men | |||
| Combined events | ||||
| Decathlon | men | |||
The men's 400 metres hurdling event at the 1960 Olympic Games took place between August 31 and September 2.
Results
Heats
The fastest two hurdlers in each of the six heats (blue) and the next two fastest (pink) advanced to the semifinal round.
Heat one
Heat two
Heat three
Heat four
Heat five
Heat six
Semifinals
The fastest three hurdlers in each of the two heats advanced to the final round.
Heat one
Heat two
Final
wind = 0.1 m/s.
Key: OR = Olympic record
References
- 1960 Summer Olympics results: Men's 400 metre hurdles, from http://www.sports-reference.com/; retrieved 2010-08-09.
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/Athletics_at_the_1960_Summer_Olympics_%E2%80%93_Men%27s_400_metres_hurdles
No comments:
Post a Comment