2006 IAAF World Indoor Championships – Women's pole vault
| Events at the 2006 IAAF World Indoor Championships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Track events | ||||
| 60 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| 3000 m | men | women | ||
| 60 m hurdles | men | women | ||
| 4×400 m relay | men | women | ||
| Field events | ||||
| High jump | men | women | ||
| Pole vault | men | women | ||
| Long jump | men | women | ||
| Triple jump | men | women | ||
| Shot put | men | women | ||
| Combined events | ||||
| Pentathlon | women | |||
| Heptathlon | men | |||
The Women's pole vault event at the 2006 IAAF World Indoor Championships was held on March 10–11.
Medalists
Results
Qualification
Qualification: Qualification Performance 4.55 (Q) or at least 8 best performers (q) advanced to the final.
Final
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2006_IAAF_World_Indoor_Championships_%E2%80%93_Women%27s_pole_vault
No comments:
Post a Comment