2011 French Open – Wheelchair Women's Singles
| 2011 French Open | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | ||||||||||
| Runner-up | ||||||||||
| Final score | 6–0, 6–2 | |||||||||
| Events | ||||||||||
| Singles | men | women | boys | girls | ||||||
| Doubles | men | women | mixed | boys | girls | |||||
| Other events | ||||||||||
| Legends | -45 | 45+ | women | |||||||
| WC Singles | men | women | ||||||||
| WC Doubles | men | women | ||||||||
Esther Vergeer successfully defended her title, defeating in the final 6–0, 6–2. It was the first Grand Slam final for Marjolein Buis.
Seeds
- Esther Vergeer (Champion)
- (Semifinals)
Draw
Key
|
|
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||||||||
| 1 | Esther Vergeer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Esther Vergeer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | Esther Vergeer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2011_French_Open_%E2%80%93_Wheelchair_Women%27s_Singles
No comments:
Post a Comment