2011 RBC Bank Women's Challenger – Doubles
| 2011 RBC Bank Women's Challenger | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion | ||||||||||
| Runner-up | ||||||||||
| Final score | 6–1, 6–3 | |||||||||
| Events | ||||||||||
| Singles | Doubles | |||||||||
Kristie Ahn and Nicole Gibbs were the defending champions, but both chose not to participate.
Sharon Fichman and Marie-Ève Pelletier defeated Beatrice Capra and in the final 6–1, 6–3.
Seeds
|
|
Draw
Key
|
|
Draw
| First Round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | S Fichman M-È Pelletier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 1 | 0 | 1 | S Fichman M-È Pelletier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J Cohen P Rampre | 2 | 3 | | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 1 | S Fichman M-È Pelletier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | T Babos M South | 2 | 2 | S Tweedie-Yates | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| C Nagle A Weinhold | 6 | 6 | C Nagle A Weinhold | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| G Dabrowski W Jones | 2 | 2 | S Tweedie-Yates | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S Tweedie-Yates | 6 | 6 | 1 | S Fichman M-È Pelletier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | S Rogers | 6 | 6 | B Capra | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| A Mueller | 1 | 2 | WC | S Rogers | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| MF Alves | 5 | 6 | [8] | 4 | C Fusano A Glatch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | C Fusano A Glatch | 7 | 4 | [10] | 4 | C Fusano A Glatch | 6 | 5 | [8] | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | B Capra | 2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
| B Capra | 6 | 7 | B Capra | w/o | |||||||||||||||||||||
| MF Álvarez Terán | 6 | 6 | MF Álvarez Terán | ||||||||||||||||||||||
| 2 | J Ditty Ca Gullickson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2011_RBC_Bank_Women%27s_Challenger_%E2%80%93_Doubles
No comments:
Post a Comment