1995–96 Belgian Cup
Country | Belgium | |
---|---|---|
Champions | Club Brugge | |
Runner-up | Cercle Brugge | |
Matches played | 33 | |
Goals scored | 96 (2.91 per match) | |
|
The 1995–96 Belgian Cup was the 41st season of the main knockout competition in Belgian association football, the Belgian Cup.
Final rounds
For the first time, the final phase started in the round of 32 when all clubs from the first division entered the competition (18 clubs plus 14 clubs from the qualifications). All rounds were played in one leg except for the semifinals. The final game was played at the Heysel Stadium in Brussels and won by Club Brugge against Cercle Brugge.
Bracket
Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||
Beveren | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mouscron | 1 | |||||||||||||||||||||||
Beveren | 1 | |||||||||||||||||||||||
Club Brugge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Club Brugge | 1 | |||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
Club Brugge | 2* | |||||||||||||||||||||||
Tilleur FC Liège | 1 | |||||||||||||||||||||||
Westerlo | 0(0) | |||||||||||||||||||||||
Tilleur FC Liège | 0(3) | |||||||||||||||||||||||
Tilleur FC Liège | 2(4) | |||||||||||||||||||||||
Molenbeek | 2(3) | |||||||||||||||||||||||
Molenbeek | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
Club Brugge | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sint-Truidense | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Anderlecht | 2* | |||||||||||||||||||||||
Lierse | 1 | |||||||||||||||||||||||
Anderlecht | 3* | |||||||||||||||||||||||
Genk | 0 | |||||||||||||||||||||||
Denderleeuw | 1 | |||||||||||||||||||||||
Genk | 2 | |||||||||||||||||||||||
Anderlecht | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sint-Truidense | 1 | |||||||||||||||||||||||
Deinze | 1(4) | |||||||||||||||||||||||
Sérésien | 1(5) | |||||||||||||||||||||||
Sérésien | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sint-Truidense | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sint-Truidense | 3 | |||||||||||||||||||||||
Wavre | 0 | |||||||||||||||||||||||
Club Brugge | 2 | |||||||||||||||||||||||
Cercle Brugge | 1 | |||||||||||||||||||||||
KV Mechelen | 1 | |||||||||||||||||||||||
Antwerp | 3* | |||||||||||||||||||||||
Antwerp | 3* | |||||||||||||||||||||||
Germinal Ekeren | 2 | |||||||||||||||||||||||
Germinal Ekeren | 1 | |||||||||||||||||||||||
Oostende | 0 | |||||||||||||||||||||||
Antwerp | 3 | |||||||||||||||||||||||
Waregem | 0 | |||||||||||||||||||||||
Boom | 0 | |||||||||||||||||||||||
Waregem | 3 | |||||||||||||||||||||||
Waregem | 1 | |||||||||||||||||||||||
Standard Liège | 0 | |||||||||||||||||||||||
R Charleroi SC | 0 | |||||||||||||||||||||||
Standard Liège | 1 | |||||||||||||||||||||||
Antwerp | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cercle Brugge | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Cercle Brugge | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lommelse | 1 | |||||||||||||||||||||||
Cercle Brugge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lokeren | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lokeren | 2 | |||||||||||||||||||||||
Gent | 1 | |||||||||||||||||||||||
Cercle Brugge | 2* | |||||||||||||||||||||||
Beerschot | 1 | |||||||||||||||||||||||
Harelbeke | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aalst | 1 | |||||||||||||||||||||||
Aalst | 0(2) | |||||||||||||||||||||||
Beerschot | 0(4) | |||||||||||||||||||||||
Beerschot | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kortrijk | 0 |
* after extra time
References
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/1995%E2%80%9396_Belgian_Cup
No comments:
Post a Comment