2010 Generali Ladies Linz – Singles
| 2010 Generali Ladies Linz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions | ||||||||||
| Runners-up | ||||||||||
| Final score | 6–1, 6–2 | |||||||||
| Events | ||||||||||
| Singles | Doubles | |||||||||
Yanina Wickmayer was the defending champion, but chose to participate in the 100,000+H ITF event in Torhout, Belgium.
Ana Ivanović won in the final 6–1, 6–2, against Patty Schnyder after 45 minutes of play; to win her second title here (since 2008).
Seeds
|
|
Draw
Key
|
|
Finals
| Semifinals | Final | |||||||||||
| Roberta Vinci | 3 | 5 | ||||||||||
| 7/WC | Ana Ivanović | 6 | 7 | |||||||||
| 7/WC | Ana Ivanović | 6 | 6 | |||||||||
| Patty Schnyder | 1 | 2 | ||||||||||
| 6 | Andrea Petkovic | 2 | 6 | 5 | ||||||||
| Patty Schnyder | 6 | 4 | 7 | |||||||||
Top Half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
| 3 | A Bondarenko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| R Vinci | 6 | 6 | R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Y Meusburger | 7 | 3 | 3 | S Arvidsson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| S Arvidsson | 5 | 6 | 6 | R Vinci | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A Cornet | 1 | 3 | 9 | S Errani | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | R Voráčová | 6 | 6 | Q | R Voráčová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | S Karatantcheva | 2 | 2 | 9 | S Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | S Errani | 6 | 6 | R Vinci | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | P Kvitová | 6 | 1 | 7/WC | A Ivanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| A Rodionova | 2 | 0 | r | 5 | P Kvitová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | P Hercog | 4 | 6 | 4 | J Görges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J Görges | 6 | 4 | 6 | J Görges | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| B Záhlavová-Strýcová | 6 | 6 | 6 | 7/WC | A Ivanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| A Sevastova | 7 | 1 | 4 | B Záhlavová-Strýcová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| LL | S Cîrstea | 2 | 0 | 7/WC | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7/WC | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bottom Half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||
| 6 | A Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| A Kerber | 3 | 4 | 6 | A Petkovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A Keothavong | 4 | 6 | 7 | A Keothavong | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| J Groth | 6 | 1 | 6 | 6 | A Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | S Bammer | 7 | 6 | Q | E Daniilidou | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| A Chakvetadze | 5 | 0 | WC | S Bammer | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | E Daniilidou | 6 | 6 | Q | E Daniilidou | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | D Cibulková | 2 | 4 | 6 | A Petkovic | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | K Zakopalová | 7 | 7 | P Schnyder | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| E Vesnina | 5 | 5 | 8 | K Zakopalová | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| G Dulko | 2 | 3 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| P Schnyder | 6 | 6 | P Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Parra Santonja | 3 | 3 | 2 | D Hantuchová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| C Suárez Navarro | 6 | 6 | C Suárez Navarro | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| K Bondarenko | 1 | 2 | 2 | D Hantuchová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | D Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
External links
Retrieved from : http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Generali_Ladies_Linz_%E2%80%93_Singles
No comments:
Post a Comment